تامین تجهیزات توسط تولیدکننده تصفیه گاز صنعتی، نصب تصفیه نیتروژن در محل
● تحلیل تجربی، تحقیق و توسعه علمی.
● تولید مدار مجتمع، مامز.
● سیلیکون تک کریستالی، پلی سیلیکون و اپیتاکسی سیلیکون، الایدیهای پایین، TFT.
● نیترید گالیم، کاربید سیلیکون و غیره
● پاکسازی با گاز، جوشکاری.
● دستگاه تصفیه آمونیاک در موسسات تحقیقات علمی کاربرد دارد.
● تصفیهکننده هیدروژن ترمینال کوچک برای شرکتهای ابزار دقیق با فناوری پیشرفته.
تامین تجهیزات توسط تولیدکننده تصفیه گاز صنعتی، نصب تصفیه نیتروژن در محل
ویژگیها
● در دمای اتاق استفاده شود. | ![]() |
پارامترهای جدول
| 8NPجدول پارامترهای مدل معمولی سری | ||||||||||||
| گاز قابل استفاده | N2، H2، O2، آر، او، ان اچ۳، سی اچ۴، هیدروکلراید | |||||||||||
| ظرفیت پردازش (لیتر در دقیقه) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 |
| طول (میلیمتر) | 120 | 150 | 225 | 220 | 200 | 385 | 500 | 360 | 508 | 760 | 600 | 716 |
| قطر | ۲' | ۲.۵ اینچ | ۳' | ۴' | ||||||||
| رابط ورودی/خروجی | دستگاه ضبط ویدئو ۱/۴ | ۱/۲ دستگاه ضبط ویدئو | ||||||||||
| فشار کاری (مگاپاسکال) | 1 | |||||||||||
| حداکثر اختلاف فشار گاز (مگاپاسکال) | ۰.۱ | |||||||||||
| شاخص تصفیه | ناخالصی منفرد۱ppb | |||||||||||
| عمر مفید | شش ماه (بازگشت به کارخانه برای بازسازی) | |||||||||||
| Øمدلهای ویژه را میتوان با توجه به نیاز مشتری سفارشیسازی کرد. | ||||||||||||
| جدول پارامترهای مدل متعارف سری 9NP | ||||||||||||
| گاز قابل استفاده | N2، H2، O2، آر، او، ان اچ۳، سی اچ۴، هیدروکلراید | |||||||||||
| ظرفیت پردازش (لیتر در دقیقه) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 |
| طول (میلیمتر) | 130 | 180 | 275 | 260 | 380 | 500 | 435 | 550 | 780 | 600 | 900 | 1100 |
| قطر | ۲' | ۲.۵ اینچ | ۳' | ۴' | ۶' | |||||||
| رابط ورودی/خروجی | دستگاه ضبط ویدئو ۱/۴ | ۱/۲ دستگاه ضبط ویدئو | ||||||||||
| فشار کاری (مگاپاسکال) | 1 | |||||||||||
| حداکثر اختلاف فشار گاز (مگاپاسکال) | ۰.۱ | |||||||||||
| شاخص تصفیه | ناخالصی منفرد۰.۱ppb | |||||||||||
| عمر مفید | شش ماه (بازگشت به کارخانه برای بازسازی) | |||||||||||
| Øمدلهای ویژه را میتوان با توجه به نیاز مشتری سفارشیسازی کرد. | ||||||||||||
برچسب محصولات:









