
ژنراتور نیتروژن مدولار برای آزمایشگاه و تولید در مقیاس کوچک
دستگاه تولید نیتروژن از نوع ماژول آلیاژ آلومینیوم از یک ماژول تولیدکننده نیتروژن تشکیل شده است که از غربال مولکولی کربن به عنوان جاذب استفاده میکند، اصل جذب فشار، تجزیه و تحلیل گام به گام برای جذب اکسیژن از هوا، به منظور جداسازی تجهیزات اتوماتیک نیتروژن.
ژنراتور نیتروژن مدولار برای آزمایشگاه و تولید در مقیاس کوچک
نمودار جریان دستگاه نیتروژن
مشخصات محصول
تیمکن-1400 (مولد نیتروژن مدولار آلیاژ آلومینیوم) | ||||||||||||||
مدل | حجم هوا | ۹۹.۵٪ | ۹۹.۹٪ | ۹۹.۹۵٪ | ۹۹.۹۹٪ | ۹۹.۹۹۵٪ | ۹۹.۹۹۹٪ | ورودی هوا /سیم داخلی | ورودی گاز خالص /سیم داخلی | طول/میلیمتر | عرض/میلیمتر | بالا/میلیمتر | وزن/تن | مخزن فرآیند |
تیمکن-3-03 | نیوتن متر مکعب در ساعت | ۷.۹۸ | ۵.۸۰ | ۴.۹۳ | ۴.۰۶ | ۳.۴۸ | ۲.۶۱ | دی ان ۱۵ | دی ان ۱۵ | ۷۴۰ | ۵۰۰ | ۱۷۰۵ | ۰.۱ | داخلی |
نیوتن متر مکعب در دقیقه | ۰.۳۹ | ۰.۳۴ | ۰.۲۹ | ۰.۲۷ | ۰.۲۵ | ۰.۲۴ | ||||||||
تیمکن-3-06 | نیوتن متر مکعب در ساعت | ۱۵.۹۵ | ۱۱.۶۰ | ۹.۸۶ | ۸.۱۲ | ۶.۹۶ | ۵.۲۲ | دی ان ۱۵ | دی ان ۱۵ | ۹۰۰ | ۵۰۰ | ۱۷۰۵ | ۰.۲ | |
نیوتن متر مکعب در دقیقه | ۰.۷۸ | ۰.۶۸ | ۰.۵۸ | ۰.۵۴ | ۰.۵۰ | ۰.۴۸ | ||||||||
تیمکن-3-09 | نیوتن متر مکعب در ساعت | ۲۳.۹۳ | ۱۷.۴۰ | ۱۴.۷۹ | ۱۲.۱۸ | ۱۰.۴۴ | ۷.۸۳ | دی ان ۱۵ | دی ان ۱۵ | ۱۰۶۳ | ۵۰۰ | ۱۷۰۵ | ۰.۳ | |
نیوتن متر مکعب در دقیقه | ۱.۱۸ | ۱.۰۳ | ۰.۸۷ | ۰.۸۱ | ۰.۷۵ | ۰.۷۴ | ||||||||
تیمکن-3-12 | نیوتن متر مکعب در ساعت | ۳۱.۹۰ | ۲۳.۲۰ | ۱۹.۷۲ | ۱۶.۲۴ | ۱۳.۹۲ | ۱۰.۴۴ | دی ان ۲۰ | دی ان ۱۵ | ۱۲۲۵ | ۵۰۰ | ۱۷۰۵ | ۰.۴ | |
نیوتن متر مکعب در دقیقه | ۱.۵۷ | ۱.۳۶ | ۱.۱۶ | ۱.۱۰ | ۱.۰۰ | ۰.۹۶ | ||||||||
تیمکن-3-15 | نیوتن متر مکعب در ساعت | ۳۹.۸۸ | ۲۹.۰۰ | ۲۴.۶۵ | ۲۰.۳۰ | ۱۷.۴۰ | ۱۳.۰۵ | دی ان ۲۰ | دی ان ۱۵ | ۱۳۹۰ | ۵۰۰ | ۱۷۰۵ | ۰.۵ | |
نیوتن متر مکعب در دقیقه | ۱.۹۵ | ۱.۷۰ | ۱.۴۵ | ۱.۳۴ | ۱.۲۵ | ۱.۲۰ | ||||||||
تیمکن-3-18 | نیوتن متر مکعب در ساعت | ۴۷.۸۵ | ۳۴.۸۰ | ۲۹.۵۸ | ۲۴.۳۶ | ۲۰.۸۸ | ۱۵.۶۶ | دی ان ۲۵ | دی ان ۱۵ | ۱۵۵۰ | ۵۰۰ | ۱۷۰۵ | ۰.۶ | |
نیوتن متر مکعب در دقیقه | ۲.۳۵ | ۲.۰۴ | ۱.۷۴ | ۱.۶۱ | ۱.۵۰ | ۱.۴۴ | ||||||||
تیمکن-3-21 | نیوتن متر مکعب در ساعت | ۵۵.۸۳ | ۴۰.۶۰ | ۳۴.۵۱ | ۲۸.۴۲ | ۲۴.۳۶ | ۱۸.۲۷ | دی ان ۲۵ | دی ان ۱۵ | ۱۷۱۵ | ۵۰۰ | ۱۷۰۵ | ۰.۷ | |
نیوتن متر مکعب در دقیقه | ۲.۷۵ | ۲.۳۹ | ۲.۰۳ | ۱.۸۸ | ۱.۷۵ | ۱.۶۸ | ||||||||
تیمکن-3-24 | نیوتن متر مکعب در ساعت | ۶۴.۹۰ | ۴۷.۲۰ | ۴۰.۱۲ | ۳۳.۰۴ | ۲۸.۳۲ | ۲۱.۲۴ | دی ان ۲۵ | دی ان ۱۵ | ۱۸۷۵ | ۵۰۰ | ۱۷۰۵ | ۰.۸ | |
نیوتن متر مکعب در دقیقه | ۳.۱۴ | ۲.۷۳ | ۲.۳۲ | ۲.۱۵ | ۲.۰۰ | ۱.۹۲ | ||||||||
تیمکن-3-27 | نیوتن متر مکعب در ساعت | ۷۱.۷۸ | ۵۲.۲۰ | ۴۴.۳۷ | ۳۶.۵۴ | ۳۱.۳۲ | ۲۳.۴۹ | دیان۳۲ | دی ان ۲۰ | ۲۰۳۵ | ۵۰۰ | ۱۷۰۵ | ۰.۹ | |
نیوتن متر مکعب در دقیقه | ۳.۵۳ | ۳.۰۷ | ۲.۶۱ | ۲.۴۲ | ۲.۲۵ | ۲.۱۶ | ||||||||
تیمکن-3-30 | نیوتن متر مکعب در ساعت | ۸۰.۵۸ | ۵۸.۶۰ | ۴۹.۸۱ | ۴۱.۰۲ | ۳۵.۱۶ | ۲۶.۳۷ | دیان۳۲ | دی ان ۲۰ | ۲۲۰۰ | ۵۰۰ | ۱۷۰۵ | ۱ | |
نیوتن متر مکعب در دقیقه | ۳.۹۲ | ۳.۴۰ | ۲.۹۰ | ۲.۶۸ | ۲.۵۰ | ۲.۴۰ | ||||||||
تیمکن-4-20 | نیوتن متر مکعب در ساعت | ۷۹.۷۵ | ۵۸.۰۰ | ۴۹.۳۰ | ۴۰.۶۰ | ۳۴.۸۰ | ۲۶.۱۰ | دیان۳۲ | دی ان ۲۰ | ۱۵۶۰ | ۶۶۰ | ۱۷۰۵ | ۰.۸ | خارجی |
نیوتن متر مکعب در دقیقه | ۳.۹۲ | ۳.۴۰ | ۲.۹۰ | ۲.۶۸ | ۲.۵۰ | ۲.۴۰ | ||||||||
تیمکن-4-24 | نیوتن متر مکعب در ساعت | ۹۵.۷۰ | ۶۹.۶۰ | ۵۹.۱۶ | ۴۸.۷۲ | ۴۱.۷۶ | ۳۱.۳۲ | دیان۳۲ | دی ان ۲۵ | ۱۷۲۰ | ۶۶۰ | ۱۷۰۵ | ۰.۹ | |
نیوتن متر مکعب در دقیقه | ۴.۷۰ | ۴.۰۸ | ۳.۴۸ | ۳.۲۲ | ۳.۰۰ | ۲.۸۷ | ||||||||
تیمکن-4-38 | نیوتن متر مکعب در ساعت | ۱۱۱.۶۵ | ۸۱.۲۰ | ۶۹.۰۲ | ۵۶.۸۴ | ۴۸.۷۲ | ۳۶.۵۴ | دیان۳۲ | دی ان ۲۵ | ۱۸۸۵ | ۶۶۰ | ۱۷۰۵ | ۱ | |
نیوتن متر مکعب در دقیقه | ۵.۵۰ | ۴.۷۸ | ۴.۰۶ | ۳.۸۸ | ۳.۵۰ | ۳.۳۶ | ||||||||
تیمکن-4-32 | نیوتن متر مکعب در ساعت | ۱۲۷.۶۰ | ۹۲.۸۰ | ۷۸.۸۸ | ۶۴.۹۶ | ۵۵.۶۸ | ۴۱.۷۶ | دیان۳۲ | دی ان ۲۵ | ۲۰۴۵ | ۶۶۰ | ۱۷۰۵ | ۱.۱۵ | |
نیوتن متر مکعب در دقیقه | ۶.۲۸ | ۵.۴۶ | ۴.۶۴ | ۴.۳۰ | ۴.۰۰ | ۳.۸۴ | ||||||||
تیمکن-4-36 | نیوتن متر مکعب در ساعت | ۱۴۳.۵۵ | ۱۰۴.۴۰ | ۸۸.۷۴ | ۷۳.۰۸ | ۶۲.۶۴ | ۴۶.۹۸ | دیان۳۲ | دی ان ۲۵ | ۲۲۱۰ | ۶۶۰ | ۱۷۰۵ | ۱.۳ | |
نیوتن متر مکعب در دقیقه | ۷.۰۶ | ۶.۱۴ | ۵.۲۲ | ۴.۸۴ | ۴.۵۰ | ۴.۳۲ | ||||||||
تیمکن-4-40 | نیوتن متر مکعب در ساعت | ۱۵۹.۵۰ | ۱۱۶.۰۰ | ۹۸.۶۰ | ۸۱.۲۰ | ۶۹.۶۰ | ۵۲.۲۰ | دیان۳۲ | دی ان ۲۵ | ۲۳۷۰ عدد | ۶۶۰ | ۱۷۰۵ | ۱.۴۵ | |
نیوتن متر مکعب در دقیقه | ۷.۸۴ | ۶.۸۲ | ۵.۸۰ | ۵.۳۷ | ۵.۰۰ | ۴.۷۹ | ||||||||
نکات: ۱؛ فشار جذب ≥۰.۷ مگاپاسکال، ۲؛ وقتی جذب کمتر از ۰.۷ مگاپاسکال باشد، باید تبدیل شود | ||||||||||||||
تیمکن-3" نشان دهنده ۳ ردیف (شامل مخازن فرآیند)، ددددت تمنکنه-4 ددد نشان دهنده ۴ ردیف (به استثنای مخازن فرآیند) و "-03" نشان دهنده ۳ برج آلیاژ آلومینیوم است. ام کی ان مخفف ژنراتور نیتروژن مدولار است. |
برچسب محصولات: